Profiteer dit jaar nog van fiscale voordelen oplopend tot 73,5%!
Ontdek hoe u dit jaar nog kunt profiteren van aanzienlijke fiscale voordelen met onze eersteklas zonnepanelensystemen, ondersteund door de Energie-investeringsaftrek (EIA) van 45,5% en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van 28%.
Ons zonnepanelensysteem is speciaal ontwikkeld voor bedrijven en bestaat uit hoogwaardige componenten van gerenommeerde merken.
Pakketten bestaan uit:
Een compleet systeem van 100 zonnepanelen incl. alle toebehoren en installatie kost nu slechts € 29.750,00
Aantal panelen | Vermogen (Wp) | Jaaropbrengst | Totaal prijs € | Prijs € per Wp |
40 | 17.000 | 14.450Kwh | € 12.500,00 | € 0,74 |
50 | 21.250 | 15.500Kwh | € 15.512,50 | € 0,73 |
60 | 25.500 | 21.675Kwh | € 18.360,00 | € 0,72 |
70 | 29.750 | 25.300kwh | € 21.420,00 | € 0,72 |
80 | 34.000 | 28.900Kwh | € 24.140,00 | € 0,71 |
90 | 38.250 | 32.500Kwh | € 27.157,50 | € 0,71 |
100 | 42.500 | 36.100Kwh | € 29.750,00 | € 0,70 |
120 | 51.000 | 43.350Kwh | € 35.700,00 | € 0,70 |
140 | 59.500 | 50.575Kwh | € 41.650,00 | € 0,70 |
160 | 68.000 | 57.800Kwh | € 47.600,00 | € 0,70 |
180 | 76.500 | 65.025Kwh | € 52.785,00 | € 0,69 |
200 | 85.000 | 72.250Kwh | € 58.650,00 | € 0,69 |
Beste klant,
Helaas moeten wij per 31-12-2024 noodgedwongen onze werkzaamheden beëindigen en het bedrijf sluiten.
Voor alle service en garanties kunt u terecht bij zonnepanelenservicepunt.nl
Excuses voor het ongemak. (met dank aan de Nederlandse overheid)
Met vriendelijke groet,
Team Solar System Care