Zelf zonnepanelen installeren?
Wilt u zelf uw zonnepanelen installeren? Solar System Care biedt verschillende doe-het-zelf sets. De tips voor u? Stem de zonnepanelen, omvormer, het montagesysteem en de bekabeling goed op elkaar af. Zo haalt u maximaal rendement uit uw investering.
Hou rekening met de technische eigenschappen
Elk systeem is anders. Zorg ervoor dat uw zonnepanelen en omvormer bij elkaar passen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot rendementsverlies, niet/slecht functioneren of onherstelbare schade aan de materialen.
Gebruik de juiste materialen en montagemethode
Het onjuist monteren van zonnepanelen kan leiden tot het vervallen van de fabrieksgarantie. Monteer uw zonnepanelen alleen met de hiervoor bedoelde materialen. Gebruik de montagesystemen zoals voorgeschreven door de fabriek. Hou rekening met de waterdichtheid van het dak, wind, schaduw, hellingshoek en oriëntatie.
Stel uzelf oriënterende vragen om tot het juiste ontwerp te komen
- Hoeveel stroom verbruik ik per jaar? (Kwh)
- Welke zonnepanelenpassen bij mijn wensen?
- Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
- Welke omvormer past het beste bij mijn wensen?
- Welke montagesysteem heb ik nodig?
- Ga ik alles zelf doen of heb ik toch hulp nodig?
- Heb ik alle juiste gereedschappen?
Doe-het-zelf sets
Elk doe-het-zelf pakket omvat:
Zonnepanelen (Trina Solar 415 Wp)
GoodWe of Enphase omvormer(s) incl. toebehoren
Van der Valk of Esdec montagemateriaal (schuin dak)
DC bekabeling + stekkers (max. 30m)
Opties:
Plat dak montagemateriaal
+ €15,- per paneel
Bezorging op locatie
Vanaf €100,00
Aantal panelen | Prijs | Vermogen | Opbrengst Zuid | Opbrengst O/W |
---|---|---|---|---|
6 | € 2.215,00 | 2.490 Wp | 2.250 kWh | 2.000 kWh |
7 | € 2.395,00 | 2.905 Wp | 2.650 kWh | 2.350 kWh |
8 | € 2.885,00 | 3.320 Wp | 3.000 kWh | 2.650 kWh |
9 | € 3.245,00 | 3.735 Wp | 3.350 kWh | 3.000 kWh |
10 | € 3.495,00 | 4.150 Wp | 3.750 kWh | 3.350 kWh |
11 | € 3.795,00 | 4.565 Wp | 4.100 kWh | 3.700 kWh |
12 | € 4.115,00 | 4.980 Wp | 4.500 kWh | 4.000 kWh |
13 | € 4.355,00 | 5.395 Wp | 4.850 kWh | 4.350 kWh |
14 | € 4.695,00 | 5.810 Wp | 5.250 kWh | 4.650 kWh |
15 | € 4.950,00 | 6.225 Wp | 5.600 kWh | 5.000 kWh |
16 | € 5.155,00 | 6.640 Wp | 6.000 kWh | 5.450 kWh |
17 | € 5.495,00 | 7.055 Wp | 6.350 kWh | 5.650 kWh |
18 | € 5.795,00 | 7.470 Wp | 6.700 kWh | 6.000 kWh |
19 | € 5.965,00 | 7.885 Wp | 7.100 kWh | 6.350 kWh |
20 | € 6.295,00 | 8.300 Wp | 7.500 kWh | 6.650 kWh |
21 | € 6.545,00 | 8.715 Wp | 7.850 kWh | 7.000 kWh |
22 | € 6.895,00 | 9.130 Wp | 8.250 kWh | 7.300 kWh |
23 | € 7.125,00 | 9.545 Wp | 8.600 kWh | 7.650 kWh |
24 | € 7.365,00 | 9.960 Wp | 9.000 kWh | 8.000 kWh |
25 | € 7.585,00 | 10.375 Wp | 9.350 kWh | 8.300 kWh |
26 | € 7.895,00 | 10.790 Wp | 9.700 kWh | 8.650 kWh |
27 | € 8.115,00 | 11.205 Wp | 10.100 kWh | 9.000 kWh |
28 | € 8.395,00 | 11.620 Wp | 10.500 kWh | 9.300 kWh |
29 | € 8.595,00 | 12.035 Wp | 10.850 kWh | 9.630 kWh |
30 | € 8.995,00 | 12.450 Wp | 11.200 kWh | 9.960 kWh |
40 | € 11.550,00 | 16.600 Wp | 14.950 kWh | 13.300 kWh |
50 | € 13.895,00 | 20.750 Wp | 17.700 kWh | 16.600 kWh |
60 | € 16.650,00 | 24.900 Wp | 22.400 kWh | 20.000 kWh |
70 | € 18.950,00 | 29.050 Wp | 26.160 kWh | 23.250 kWh |
80 | € 21.900,00 | 33.200 Wp | 29.900 kWh | 26.600 kWh |
Aantal panelen | Prijs | Vermogen | Opbrengst Zuid | Opbrengst O/W |
---|---|---|---|---|
6 | € 3.499,00 | 2.490 Wp | 2.300 kWh | 2.050 kWh |
7 | € 3.999,00 | 2.905 Wp | 2.700 kWh | 2.400 kWh |
8 | € 4.435,00 | 3.320 Wp | 3.100 kWh | 2.750 kWh |
9 | € 4.875,00 | 3.735 Wp | 3.500 kWh | 3.150 kWh |
10 | € 5.299,00 | 4.150 Wp | 3.800 kWh | 3.400 kWh |
11 | € 5.799,00 | 4.565 Wp | 4.200 kWh | 3.800 kWh |
12 | € 6.249,00 | 4.980 Wp | 4.600 kWh | 4.100 kWh |
13 | € 6.685,00 | 5.395 Wp | 5.000 kWh | 4.500 kWh |
14 | € 7.125,00 | 5.810 Wp | 5.400 kWh | 4.800 kWh |
15 | € 7.560 | 6.225 Wp | 5.800 kWh | 5.200 kWh |
16 | € 7.999,00 | 6.640 Wp | 6.100 kWh | 5.550 kWh |
17 | € 8.435,00 | 7.055 Wp | 6.500 kWh | 5.800 kWh |
18 | € 8.875 | 7.470 Wp | 6.900 kWh | 6.200 kWh |
19 | € 9.299,00 | 7.885 Wp | 7.300 kWh | 6.550 kWh |
20 | € 9.495,00 | 8.300 Wp | 7.700 kWh | 6.850 kWh |
21 | € 9.899,00 | 8.715 Wp | 8.000 kWh | 7.150 kWh |
22 | € 10.325,00 | 9.130 Wp | 8.400 kWh | 7.450 kWh |
23 | € 10.740 | 9.545 Wp | 8.800 kWh | 7.850 kWh |
24 | € 11.160,00 | 9.960 Wp | 9.200 kWh | 8.200 kWh |
25 | € 13.896,00 | 10.375 Wp | 9.700 kWh | 8.650 kWh |
26 | € 14.400,00 | 10.790 Wp | 9.900 kWh | 8.850 kWh |
27 | € 14.904,00 | 11.205 Wp | 10.300 kWh | 9.200 kWh |
28 | € 15.408,00 | 11.620 Wp | 10.700 kWh | 9.500 kWh |
29 | € 15.912,00 | 12.035 Wp | 11.100 kWh | 9.880 kWh |
30 | € 16.848,00 | 12.450 Wp | 11.500 kWh | 10.250 kWh |
40 | € 21.888,00 | 16.600 Wp | 15,300 kWh | 13.650 kWh |
50 | € 26.928,00 | 20.750 Wp | 19.100 kWh | 18.000 kWh |
60 | € 32.112,00 | 24.900 Wp | 23.000 kWh | 20.600 kWh |
70 | € 37.152,00 | 29.050 Wp | 26.800 kWh | 23.850 kWh |
80 | € 42.192,00 | 33.200 Wp | 30.600 kWh | 27.300 kWh |
Sinds 2013
Ruim 10 jaar ervaring
Gecertificeerd personeel
Enkel vakbekwame installateurs
A-Klasse Zonnepanelen
Beste kwaliteit panelen
Scherp geprijsd
Transparent over kosten